Interessante. O ranking da Conmebol, de 09/07/2012, apontou o Avaí na 66ª posição, entre os clubes sulamericanos.
63º | Aurora(BOL) | 41.4 | 4 | 37.4 | |||
64º | Indep. Medellín(COL) | 39.2 | 39.2 | ||||
65º | Universitario (B)(BOL) | 37.12 | 7.2 | 29.92 | |||
66º | Avaí(BRA) | 36.72 | 36.72 | ||||
67º | La Equidad(COL) | 32.64 | 32.64 | ||||
68º | Guaraní (P)(PAR) | 32.64 | 13.6 | 19.04 |
Entre os clubes brasileiros, no mesmo ranking, o Avaí aparece na 14ª posição.
2º | Internacional(BRA) | 502.72 | 247.6 | 44 | 76.84 | 95.28 | 39 |
4º | Santos(BRA) | 386.6 | 303 | 70 | 13.6 | ||
8º | Corinthians(BRA) | 283.3 | 281.6 | 1.7 | |||
11º | Fluminense(BRA) | 240.26 | 176 | 64.26 | |||
12º | Cruzeiro(BRA) | 212.2 | 208.8 | 3.4 | |||
16º | Vasco(BRA) | 173.85 | 88 | 85.85 | |||
17º | Sao Paulo(BRA) | 172.48 | 124.2 | 48.28 | |||
21º | Flamengo(BRA) | 156.38 | 113.2 | 43.18 | |||
24º | Palmeiras(BRA) | 143.48 | 40.8 | 102.68 | |||
27º | Gremio(BRA) | 122.44 | 106.8 | 15.64 | |||
30º | Goiás(BRA) | 105.4 | 105.4 | ||||
36º | Botafogo(BRA) | 95.2 | 95.2 | ||||
57º | Atlético Mineiro(BRA) | 60.52 | 60.52 | ||||
66º | Avaí(BRA) | 36.72 | 36.72 | ||||
70º | Vítoria(BRA) | 30.94 | 30.94 | ||||
74º | Sport(BRA) | 29.6 | 29.6 | ||||
75º | Atl. Paranaense(BRA) | 28.22 | 28.22 | ||||
91º | Ceará(BRA) | 17 | 17 | ||||
104º | Coritiba(BRA) | 10.2 | 10.2 | ||||
106º | Gremio Barueri(BRA) | 9.52 | 9.52 | ||||
http://www.conmebol.com/pages/Ranking.html
Ah, estão sentindo a falta de algum time com "status" de Barcelona ? Procurem no link acima.
Grande abraço.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui sua opinião, sugestão, e qualquer outro comentário que deseja, sempre respeitando a tudo e a todos.