SÉRIE B 2011 - CLASSIFICAÇÃO - RODADA
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Portuguesa | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 43 | 20 | 23 | 67% | Desempenho do time | |
2° | Ponte Preta | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 24 | 14 | 62% | Desempenho do time | |
3° | Náutico | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 19 | 7 | 60% | Desempenho do time | |
4° | Americana | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 54% | Desempenho do time | |
5° | Sport | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | 52% | Desempenho do time | |
6° | Vitória | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 49% | Desempenho do time | |
7° | Paraná | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 | 49% | Desempenho do time | |
8° | Criciúma | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 49% | Desempenho do time | |
9° | Bragantino | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 34 | 2 | 48% | Desempenho do time | |
10° | Boa Esporte | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 20 | 3 | 46% | Desempenho do time | |
11° | G.Barueri | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 46% | Desempenho do time | |
12° | Goiás | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 31 | 34 | -3 | 44% | Desempenho do time | |
13° | ASA | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 33 | -6 | 44% | Desempenho do time | |
14° | ABC | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | 29 | -1 | 44% | Desempenho do time | |
15° | Icasa | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 32 | 31 | 1 | 43% | Desempenho do time | |
16° | Vila Nova | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 38% | Desempenho do time | |
17° | São Caetano | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 34 | -5 | 38% | Desempenho do time | |
18° | Guarani | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 31 | -3 | 37% | Desempenho do time | |
19° | Salgueiro-PE | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 37 | -16 | 25% | Desempenho do time | |
20° | Duque de Caxias | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 16 | 43 | -27 | 14% | Desempenho do time |
Fonte: Central do Brasileirão
SÉRIE B 2012 - CLASSIFICAÇÃO - RODADA
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vitória | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | 76% | Desempenho do time | |
2° | Criciúma | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 33 | 15 | 71% | Desempenho do time | |
3° | Goiás | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 23 | 12 | 62% | Desempenho do time | |
4° | Joinville | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 17 | 16 | 60% | Desempenho do time | |
5° | São Caetano | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 19 | 8 | 59% | Desempenho do time | |
6° | Atlético-PR | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 | 54% | Desempenho do time | |
7° | América-MG | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 26 | 4 | 52% | Desempenho do time | |
8° | Avaí | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 25 | 23 | 2 | 52% | Desempenho do time | |
9° | América-RN | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 28 | 4 | 51% | Desempenho do time | |
10° | Ceará | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 31 | 4 | 49% | Desempenho do time | |
11° | Guarani | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 21 | 3 | 44% | Desempenho do time | |
12° | Paraná | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 | 43% | Desempenho do time | |
13° | Boa Esporte | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 40% | Desempenho do time | |
14° | ASA | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 29 | -3 | 38% | Desempenho do time | |
15° | CRB | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 | 38% | Desempenho do time | |
16° | ABC | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 35% | Desempenho do time | |
17° | Guaratinguetá | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 36 | -15 | 30% | Desempenho do time | |
18° | Ipatinga | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | 43 | -25 | 24% | Desempenho do time | |
19° | Bragantino | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24% | Desempenho do time | |
20° | G.Barueri | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 38 | -22 | 21% | Desempenho do time |
Fonte: Central do Brasileirão
Fazendo uma comparação entre 2011 e 2012, os 3 primeiros que estavam no G-4 subiram, e o Sport tinha, na época, os mesmos 33 pontos do AVAÍ, entretanto não havia ninguém entre ele e o G-4. Hoje, o Avaí está a 5 pontos do G-4 e que em 2 rodadas poderá mudar esta realidade, mas quando?
Concordo com o Serjão que a série B deste ano está mais fácil do que outras edições e contemplará, com a vaga na elite, a equipe com um pouco mais de organização e qualificação de elenco, o que , sinceramente, não vejo acontecendo no Avaí. Creio que o Avaí vai com o que tem mesmo até o fim, portanto, devemos tirar esta ideia da cabeça de que novas contratações serão feitas.
E por favor, tira um zagueiro da base e coloca ao lado do Renato Santos, com este Jailton não dá!!!
E se puder arriscar um pouquinho mais, pega o camisa 10 da base e coloca para jogar quando o Cleber Santana for desfalque, não dá para aguentar um meio de campo tão lento e improdutivo como aquele que jogou no sábado, no ABC paulista.
Amigo Raniere, respeito seu comentários e concordo em quase 98%. Discordo quando preserva demais Hemerson Maria e diz que nao temos ainda um bom grupo para subir.
ResponderExcluirDiego, Wagner Diniz, Renato Santos, Camilo, Cléber Santana e Ricardo de Jesus. So um exemplo. Vamos ser sincero, esse time é ou não é um time de respeito? Timaço! So faltar jogar, ter raça e ter espirito de vencedor. Claro, Hemerson Maria ser mais ousado e menos trivial. Abs