Primeira Fase
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | AA | |
| 1 | Flamengo-RJ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 76,2 | 3º |
| 2 | Grêmio-RS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 76,2 | 6º |
| 3 | Cruzeiro-MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 76,2 | 5º |
| 4 | Náutico-PE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66,7 | 15º |
| 5 | Vitória-BA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 58,3 | B* |
| 6 | Palmeiras-SP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 61,9 | 7º |
| 7 | São Paulo-SP | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 57,1 | 1º |
| 8 | Portuguesa-SP | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 50,0 | B* |
| 9 | Vasco da Gama-RJ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 45,8 | 10º |
| 10 | Coritiba-PR | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42,9 | B* |
| 11 | Atlético-MG | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 42,9 | 8º |
| 12 | Atlético-PR | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 38,1 | 12º |
| 13 | Sport-PE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38,1 | 14º |
| 14 | Figueirense-SC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 38,1 | 13º |
| 15 | Internacional-RS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33,3 | 11º |
| 16 | Botafogo-RJ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33,3 | 9º |
| 17 | Santos-SP | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 25,0 | 2º |
| 18 | Goiás-GO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 25,0 | 16º |
| 19 | Ipatinga-MG | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 20,8 | B* |
| 20 | Fluminense-RJ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 9,5 | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui sua opinião, sugestão, e qualquer outro comentário que deseja, sempre respeitando a tudo e a todos.